流量卡推荐
流量卡整理推荐(整理中)
一、本地卡
| 编号 | 名称 | 月租 | 流量 | 通话 | 首冲 | 归属 |
| 201180 | 小花卡 | 19(12个月后39) | 50+30 | 0.1元/分 | 50 | 收货地移动 |
| 201210 | 云王卡 | 19(12个月后39) | 50+30 | 50 | 收货地移动 | |
| 201250 | 云牌卡 | 29(12个月后59) | 105+30 | 50 | 收货地移动 | |
| 201230 | 青宵卡 | 29长期资费 | 105+30 | 无语音功能 | 100 | 山东电信 |
二、19元卡
| 编号 | 名称 | 月租 | 流量 | 通话 | 首冲 | 归属 |
| 201160 | 小辽卡 | 19(6个月后29,12个月后39) | 265+30 | 0.1元/分 | 50 | 辽宁电信 |
| 201190 | 立夏卡 | 19(12个月后39) | 158+30 | 50 | 河南移动 | |
| 201330 | 鲁神卡 | 19(6个月后29,12个月后39) | 205+30 | 100分 | 100 | 青岛联通 |
| 201230 | 29长期资费 | 105+30 | 无语音功能 | 100 | 山东电信 |
三、29元卡
| 编号 | 名称 | 月租 | 流量 | 通话 | 首冲 | 归属 |
| 202190 | 大北卡 | 29(12个月后39) | 180+30 | 0.1元/分 | 100 | 湖北电信 |
| 202210 | 杏仁卡 | 29(长期) | 170+30 | 100 | 吉林电信 | |
| 201250 | 29(12个月后59) | 105+30 | 50 | 收货地移动 | ||
| 201230 | 29长期资费 | 105+30 | 无语音功能 | 100 | 山东电信 |
四、可打电话
| 编号 | 名称 | 月租 | 流量 | 通话 | 首冲 | 归属 |
| 201180 | 19(12个月后39) | 50+30 | 0.1元/分 | 50 | 收货地移动 | |
| 201210 | 19(12个月后39) | 50+30 | 50 | 收货地移动 | ||
| 201250 | 29(12个月后59) | 105+30 | 50 | 收货地移动 | ||
| 201230 | 29长期资费 | 105+30 | 无语音功能 | 100 | 山东电信 |
五、低月租
| 编号 | 名称 | 月租 | 流量 | 通话 | 首冲 | 归属 |
| 201180 | 19(12个月后39) | 50+30 | 0.1元/分 | 50 | 收货地移动 | |
| 201210 | 19(12个月后39) | 50+30 | 50 | 收货地移动 | ||
| 201250 | 29(12个月后59) | 105+30 | 50 | 收货地移动 | ||
| 201230 | 29长期资费 | 105+30 | 无语音功能 | 100 | 山东电信 |